<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDL - Câmara de dirigentes lojistas de Cascavel</title>
	<atom:link href="http://www.cdlcascavel.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdlcascavel.com.br</link>
	<description>CDL - Cascavel Paraná</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 16:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FECOM PRIMAVERA VERÃO ESPECIAL NATAL</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/fecom-primavera-verao-especial-natal/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/fecom-primavera-verao-especial-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/fecom-primavera-verao-especial-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.youtube.com/watch?v=sZXf3BhNqgM" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Certificado digital</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/certificado-digital/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/certificado-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços e Benefícios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Tendo em vista a Instrução Normativa RFB (RECEITA FEDERAL DO BRASIL) nº 969, de 21 de outubro de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de declarações com assinatura digital, efetivada mediante utilização de certificado digital válido, nos casos em que especifica: *Art. 1º* A partir de 1º de janeiro de 2010, para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdlcascavel.com.br/wp-content/uploads/2011/11/CERTIFICADO-DIGITAL.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-887" title="CERTIFICADO DIGITAL" src="http://cdlcascavel.com.br/wp-content/uploads/2011/11/CERTIFICADO-DIGITAL.jpg" alt="" width="150" height="128" /></a>Tendo em vista a Instrução Normativa RFB (RECEITA FEDERAL DO BRASIL) nº 969, de 21 de outubro de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de declarações com assinatura digital, efetivada mediante utilização de certificado digital válido, nos casos em que especifica:</p>
<p>*Art. 1º* A partir de 1º de janeiro de 2010, para a transmissão de declarações e demonstrativos pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, no lucro presumido ou no lucro arbitrado, é obrigatória a assinatura digital, efetivada mediante utilização de certificado digital válido.</p>
<p>*Art. 2º* Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.</p>
<p><strong>Comunicamos que a CDL – CASCAVEL, já está realizando os trabalhos de Certificação Digital, para todos os seus associados. As informações sobre a referida prestação de serviços poderão ser adquiridas pelo telefone (45) 3225 9777, com a Srta. Rosane Pelissaro, Agente de Registro da Entidade.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/certificado-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco de talentos</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/banco-de-talentos/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/banco-de-talentos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços e Benefícios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[O banco de talentos da CDL vem com um objetivo de estar sempre à frente com o associado. A empresa solicita à CDL  por e-mail o perfil desejado do candidato para a vaga disponível e o setor de recursos humanos da CDL  analisa os curriculuns disponíveis encaminhando o candidato às empresas.Os currículos e os encaminhamento são feitos gratuitamente. Eles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdlcascavel.com.br/wp-content/uploads/2011/11/banco-de-talentos1.gif"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-868" title="banco de talentos" src="http://cdlcascavel.com.br/wp-content/uploads/2011/11/banco-de-talentos1-150x132.gif" alt="" width="150" height="132" /></a>O banco de talentos da CDL vem com um objetivo de estar sempre à frente com o associado. A empresa solicita à CDL  por e-mail o perfil desejado do candidato para a vaga disponível e o setor de recursos humanos da CDL  analisa os curriculuns disponíveis encaminhando o candidato às empresas.Os currículos e os encaminhamento são feitos gratuitamente. Eles podem ser deixados na sede da CDL em Cascavel, na Rua Engenheiro Rebouças, Centro, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 18h e aos sábados das 8h às 12h. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (45) 3225-9777.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/banco-de-talentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede &#8216;pequena&#8217; de corporações controla economia global, diz pesquisa</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/rede-pequena-de-corporacoes-controla-economia-global-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/rede-pequena-de-corporacoes-controla-economia-global-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[A economia global é comandada por uma &#8220;superentidade&#8221; formada por uma rede de relativamente poucas corporações transnacionais, cuja relação estreita de propriedade entre si traz riscos à estabilidade do sistema econômico mundial, segundo estudo realizado por cientistas com base na Suíça. A pesquisa, feita por especialistas do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, com sede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>A economia global é comandada por uma &#8220;superentidade&#8221; formada por uma rede de relativamente poucas corporações transnacionais, cuja relação estreita de propriedade entre si traz riscos à estabilidade do sistema econômico mundial, segundo estudo realizado por cientistas com base na Suíça.</p>
<p>A pesquisa, feita por especialistas do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, com sede em Zurique, e que será publicada na revista científica<em> PloS ONE</em>, usou métodos de análise de sistemas complexos para estudar 43.060 multinacionais, a partir de uma base de dados de 37 milhões de empresas e investidores de todo o mundo, datada de 2007.</p>
<p>Das corporações estudadas, os cientistas criaram um modelo a partir das participações acionárias das empresas entre si, somadas a seus lucros operacionais. Assim, os pesquisadores chegaram a um &#8220;núcleo&#8221; de 1.318 corporações que possuem no mínimo duas outras &#8211; embora elas tivessem, em média, elos com 20 outras empresas.</p>
<p>Essa rede de 1.318 companhias, de acordo com a pesquisa, possuía a maior parte das ações de empresas de alta confiabilidade e lucratividade (conhecidas como ações<em> </em>blue chip) e de manufatura do mundo, que representam cerca de 60% dos lucros operacionais globais.</p>
<p>A maioria das corporações que compõem este grupo é formada por bancos. Os Estados Unidos e o Reino Unido são os países com o maior número de empresas nesta lista, seguidos por França, Espanha e Itália. O banco Bradesco é a única empresa brasileira que está neste núcleo.</p>
<p><strong>Rede restrita de corporações</strong></p>
<p>Ao estreitar ainda mais a rede de propriedade das corporações, os cientistas encontraram uma &#8220;superentidade&#8221; formada por 147 empresas que possuem parte ou a totalidade da propriedade umas das outras. Segundo o estudo, esta &#8220;superentidade&#8221;, embora represente menos de 1% das multinacionais do mundo, comanda 40% da riqueza gerada pelas outras 42.913.</p>
<p>A exemplo do grupo mais amplo, esta rede &#8220;superexclusiva&#8221; é formada, em sua maioria, por instituições financeiras. Entre as 20 corporações mais poderosas desta relação estão o banco britânico Barclays (em primeiro lugar) e os bancos americanos JPMorgan Chase e Goldman Sachs.</p>
<p>Pelo fato de a pesquisa ter usado dados de 2007, a instituição financeira americana Lehman Bros., cuja falência acabou dando início à crise mundial de 2008, aparece em 34º lugar entre as corporações mais poderosas da &#8220;superentidade&#8221;.</p>
<p>Os autores da pesquisa afirmam que, usando métodos de análise de sistemas complexos, pretenderam realizar um estudo sobre a economia global levando em conta informações &#8220;puras&#8221;, e não convicções ideológicas. &#8220;Deixe os dados falarem, e não os dogmas&#8221;, disse um dos pesquisadores, James Glattfelder, em seu blog.</p>
<p>O estudo, no entanto, sofreu críticas. O especialista Yaneer Bar-Yam, chefe do Instituto de Sistemas Complexos da Nova Inglaterra (EUA), disse à revista<em> New Scientist</em> que a pesquisa iguala as noções de propriedade e de controle, o que não seria, segundo ele, sempre a mesma coisa.</p>
<p><strong>Riscos à estabilidade</strong></p>
<p>De acordo com o economista John Driffill, da Universidade de Londres, este estudo é o primeiro a identificar empiricamente algo há muito debatido, que é a rede de poder formada por um grupo razoavelmente pequeno de grandes corporações transnacionais.</p>
<p>Segundo ele, no entanto, a importância do estudo não reside tanto no fato de verificar a existência de uma &#8220;superentidade&#8221; que comanda a economia no mundo, e sim em trazer novas ideias sobre os riscos à estabilidade financeira global, com base na interdependência entre as corporações.</p>
<p>&#8220;O problema na Europa hoje é que todos os bancos que possuem parte da dívida grega e espanhola fizeram empréstimos entre si, então se um deles quebrar, todos os outros quebrarão. São ligações como essas que fizeram com que a quebra do Lehman Bros. em 2008 se tornasse um desastre global&#8221;, disse Driffill à BBC Brasil.</p>
<p>O estudo foi divulgado depois que ativistas em todo o mundo realizaram ocupações e protestaram contra as grandes corporações e os cortes de gastos públicos.</p>
<p>Driffill afirma, no entanto, que o fato da economia global ser comandada por uma rede limitada de empresas não é algo intencional ou planejado, e sim um movimento espontâneo.</p>
<p>&#8220;Este é um grupo grande, formado por mais de cem empresas, com interesses bastante diversos entre si. Não é possível que elas estejam de alguma forma conspirando&#8221;, afirma.</p>
</div>
<div><strong>As 20 maiores corporações &#8220;superconectadas&#8221;</strong><br />
1. Barclays (Reino Unido)<br />
2. Capital Group Companies (EUA)<br />
3. FMR Corporation (EUA)<br />
4. AXA (França)<br />
5. State Street Corporation (EUA)<br />
6. JP Morgan Chase (EUA)<br />
7. Legal &amp; General Group (Reino Unido)<br />
8. Vanguard Group (EUA)<br />
9. UBS (Suíça)<br />
10. Merrill Lynch (EUA)<br />
11. Wellington Management (EUA)<br />
12. Deutsche Bank (Alemanha)<br />
13. Franklin Resources (EUA)<br />
14. Credit Suisse (Suíça)<br />
15. Walton Enterprises (Reino Unido)<br />
16. Bank of New York Mellon Corp (EUA)<br />
17. Natixis (França)<br />
18. Goldman Sachs (EUA)<br />
19. T Rowe Price Group (EUA)<br />
20. Legg Mason (EUA)<br />
<em>Fonte: PloS ONE</em></div>
<p>BBC Brasil &#8211; Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/rede-pequena-de-corporacoes-controla-economia-global-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horario do comércio de Natal em Cascavel.</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/horario-do-comercio-de-cascavel-final-de-ano/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/horario-do-comercio-de-cascavel-final-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Natal- segunda a sexta-feira 05 à 09/12/2011 das 9:00 horas às 20;00horas. Natal- segunda a sexta-feira 12 à 16/12/2011 das 9:00 horas  às 22:00 horas. Natal-sábado 17/12/2011 das 9:00 horas  às  20:00horas. Natal- segunda a sexta-feira 19 à 23/12/2011 das 9:00horas  às 22:00 horas. Natal-sábado 24/12/2011 das 9:00 horas às 17:00 horas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdlcascavel.com.br/wp-content/uploads/2011/10/natal-6.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-679" title="natal-6" src="http://cdlcascavel.com.br/wp-content/uploads/2011/10/natal-6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Natal- segunda a sexta-feira 05 à 09/12/2011 das 9:00 horas às 20;00horas.</p>
<p>Natal- segunda a sexta-feira 12 à 16/12/2011 das 9:00 horas  às 22:00 horas.</p>
<p>Natal-sábado 17/12/2011 das 9:00 horas  às  20:00horas.</p>
<p>Natal- segunda a sexta-feira 19 à 23/12/2011 das 9:00horas  às 22:00 horas.</p>
<p>Natal-sábado 24/12/2011 das 9:00 horas às 17:00 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/horario-do-comercio-de-cascavel-final-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fecom  especial Natal  2011.</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/fecom-primavera-verao/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/fecom-primavera-verao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CASCAVEL PROMOVERÁ DE 8 À 11 DE DEZEMBRO DE 2011 A FEIRA DO COMÉRCIO (FECOM PRIMAVERA VERÃO), TENDO COMO ATRACÕES PALCO CULTURAL, DESFILE DE MODAS,PLAYGROUND, SHOW, PRACA DE ALIMENTACÃO.  SENDO QUE O PUBLICO PODERÁ CONTAR COM MAIS DE 20 MIL METROS DE FEIRA E MAIS DE 200 STANDER.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CASCAVEL PROMOVERÁ DE 8 À 11 DE DEZEMBRO DE 2011 A FEIRA DO COMÉRCIO (FECOM PRIMAVERA VERÃO), TENDO COMO ATRACÕES PALCO CULTURAL, DESFILE DE MODAS,PLAYGROUND, SHOW, PRACA DE ALIMENTACÃO.  SENDO QUE O PUBLICO PODERÁ CONTAR COM MAIS DE 20 MIL METROS DE FEIRA E MAIS DE 200 STANDER.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/fecom-primavera-verao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dfgdg</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/dfgdg/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/dfgdg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases de Sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[dfgdgdfg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dfgdgdfg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/dfgdg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MISSÃO FLORIDA</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/teste-3/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/teste-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações e Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/teste-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquida Tudo</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/liquida-tudo/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/liquida-tudo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viabr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[A CDL promove nos próximos dias 04 a 07 de agosto o Liquida Tudo Cascavel. A feira acontece no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A CDL promove nos próximos dias 04 a 07 de agosto o Liquida Tudo Cascavel. A feira acontece no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/liquida-tudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FECOM PRIMAVERA VERÃO  ESPECIAL NATAL.</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/fecom/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/fecom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viabr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.cdlcascavel.com.br/fecom/banner-fecom-site/' title='banner fecom site'><img width="150" height="150" src="http://www.cdlcascavel.com.br/wp-content/uploads/2011/09/banner-fecom-site-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="banner fecom site" title="banner fecom site" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/fecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

