<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDL - Câmara de dirigentes lojistas de Cascavel</title>
	<atom:link href="http://www.cdlcascavel.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdlcascavel.com.br</link>
	<description>CDL - Cascavel Paraná</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PROGRAMA BOM NEGOCIO CASCAVEL</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/programa-bom-negocio-cascavel/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/programa-bom-negocio-cascavel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viabr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Programa oferece capacitação e linhas acessíveis de crédito Empresários de todos os segmentos terão oportunidade de obter capacitação e crédito. A secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Governo do Estado e Agência de Fomento do Paraná, com apoio de entidades de classe de Cascavel, prepara a implantação do programa Bom Negócio Paraná. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programa oferece capacitação e linhas acessíveis de crédito</p>
<p>Empresários de todos os segmentos terão oportunidade de obter capacitação e crédito. A secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Governo do Estado e Agência de Fomento do Paraná, com apoio de entidades de classe de Cascavel, prepara a implantação do programa Bom Negócio Paraná. O lançamento será no dia 24 de maio, às 19h30, no Anfiteatro Emir Sfair.</p>
<p>O programa tem como objetivo o fortalecimento de todos empreendedores paranaenses e incluiu capacitação e linhas de financiamento com as melhores taxas já ofertadas. Antes mesmo de ter acesso ao crédito os empresários deverão ser capacitados, por meio de cursos gratuitos, que serão disponibilizados nas áreas de empreendedorismo e projeto de vida, gestão de negócios, de pessoas, financeira, comercial e estratégica.</p>
<p>Para a diretora de Desenvolvimento Econômico, Jaqueline Nascimento Lara, o Bom Negócio Paraná é um programa sério, pois orienta empresários antes da liberação de crédito. &#8220;Por meio das capacitações os empreendedores apreendem a utilizar o benefício para melhor investi-lo em sua empresa&#8221;, explica.</p>
<p>Durante o evento de apresentação do programa em Cascavel, os participantes poderão preencher ficha de inscrição para futura liberação de financiamento e esclarecer dúvidas com representantes da Agência de Fomento e Secretaria de Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul.</p>
<p>Na Sala do Empresa Fácil, instalada na prefeitura, os empreendedores também contarão com auxílio de um agente de crédito, que será treinado para viabilizar o encaminhamento dos processos. &#8220;Esta é mais uma iniciativa, em parceria de entidades, que muito têm contribuído para o desenvolvimento de nossas empresas&#8221;, destaca Susana Gasparovic Kasprzak, secretária de Desenvolvimento Econômico.<br />
O vice-presidente da Amic, Maureci Machado, avalia o programa como uma conquista a favor do desenvolvimento empresarial. &#8220;Este programa do governo do Estado vem ao encontro das necessidades dos empreendedores individuais e das microempresas e empresas de pequeno porte da região de atuação da Amic. Ele vai além da capacitação; assegura juros baixos e, por isso, é uma grande oportunidade para quem deseja investir e crescer&#8221;, afirma.</p>
<p>Juros<br />
O diferencial do Bom Negócio Paraná é o crédito de R$ 1.000,00 a R$ 300.000,00 às empresas que participam das capacitações com juros de 0,58% a 0,64% ao mês e 0,90% a 1,10% para aqueles que não participarem das capacitações. O Banco do Empreendedor juntamente com o Programa Bom Negócio Paraná beneficiará os empreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/programa-bom-negocio-cascavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidor está usando mais as sacolas ecológicas, diz pesquisa</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/consumidor-esta-usando-mais-as-sacolas-ecologicas-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/consumidor-esta-usando-mais-as-sacolas-ecologicas-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viabr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa feita pela Fecomércio-RJ/Ipsos mostra que o consumidor brasileiro está usando mais as sacolas ecológicas na hora das compras, em substituição às de plástico. Segundo a pesquisa Consumo Consciente 2012, realizada com mil entrevistados de 70 cidades do país, incluindo nove regiões metropolitanas, 17% dos entrevistados informaram que sempre usam sacolas ecológicas no lugar das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa feita pela Fecomércio-RJ/Ipsos mostra que o consumidor brasileiro está usando mais as sacolas ecológicas na hora das compras, em substituição às de plástico. Segundo a pesquisa Consumo Consciente 2012, realizada com mil entrevistados de 70 cidades do país, incluindo nove regiões metropolitanas, 17% dos entrevistados informaram que sempre usam sacolas ecológicas no lugar das de plástico.</p>
<p>Segundo a pesquisa, isso representa uma alta de 12 pontos percentuais em relação ao resultado de 2010, quando a pergunta começou a ser feita aos entrevistados. Naquele ano, apenas 5% dos entrevistados responderam que sempre usavam sacolas ecológicas. O percentual dos que nunca usam sacolas ecológicas caiu de 84% em 2010 para 60% em 2012, enquanto os que usam ocasionalmente subiram de 11% em 2010 para 21% em 2012.</p>
<p>Outro ponto positivo da pesquisa diz respeito ao hábito de separar o lixo. A pesquisa mostra que 49% dos entrevistados separam o lixo para reciclagem. O percentual era de 40% em 2007.</p>
<p><strong>Preocupação com a natureza vem diminuindo<br />
</strong><br />
Mas, de modo geral, a pesquisa mostra que o brasileiro ainda não é ecologicamente correto e sua preocupação com a natureza vem diminuindo: 37% dos entrevistados disseram que não consideram a preservação do meio ambiente no seu dia a dia; em 2007, quando a pesquisa começou, o índice era de 26%.</p>
<p>O levantamento mostra situações em que os entrevistados passaram a dar menos importância ao meio ambiente em relação a 2007. Usar sobras de refeições, por exemplo, recuou de 74% em 2007 para 66% em 2012; plantar árvores ou cuidar de jardins, caiu de 42% para 37%; e consumir produtos com menor impacto para o meio ambiente caiu de 26% para 22%. Ao comprar alimentos, 75% dos entrevistados em 2012 declararam não se preocupar em verificar se o mesmo é transgênico; em 2007, o percentual era menor: 68%.</p>
<p>Desde o início do levantamento, ficou claro que as práticas mais adotadas pelos entrevistados são apagar a luz e fechar a torneira, segundo a pesquisa. Em 2007, 93% dos entrevistados declararam apagar as luzes ao sair de um cômodo, índice próximo aos 91% de 2012. Fechar a torneira enquanto nãoi se está usando a água, por sua vez, caiu de 92% para 89%, na mesma base de comparação.</p>
<p>Para o economista da Fecomércio-RJ, Christian Travassos, a noção de ser ecologicamente correto está crescendo.</p>
<p>“Esses hábitos levam tempo para maturar. Hoje, o brasileiro sabe que agir de forma ecologicamente correta vai além de poupar água ou energia. Falta essa percepção ser posta realmente em prática, mas há avanços”, disse.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/consumidor-esta-usando-mais-as-sacolas-ecologicas-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foram criadas 574 mil empresas no país até abril, aponta instituto</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/foram-criadas-574-mil-empresas-no-pais-ate-abril-aponta-instituto/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/foram-criadas-574-mil-empresas-no-pais-ate-abril-aponta-instituto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[De janeiro a abril de 2012, foram criados 574.385 novos empreendimentos públicos e privados no Brasil, sendo que o Estado de São Paulo ocupa o primeiro lugar na abertura de novas empresas, com 159.106 estabelecimentos, 27,7% do total nacional. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). Este é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De janeiro a abril de 2012, foram criados 574.385 novos empreendimentos públicos e privados no Brasil, sendo que o Estado de São Paulo ocupa o primeiro lugar na abertura de novas empresas, com 159.106 estabelecimentos, 27,7% do total nacional. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT).</p>
<p>Este é o primeiro levantamento chamado pelo instituto de Empresômetro, Censo das Empresas e Entidades Públicas e Privadas Brasileiras.</p>
<p>Minas Gerais ocupa o segundo lugar no ranking, com 61.512 novos estabelecimentos (10,7%), Rio de Janeiro vem em terceiro, com 52.213 (9,1%), Rio Grande do Sul em quarto lugar com 36.153 (6,3%) e Paraná, com 34.230 empreendimentos (6% do total). Entre os estados com o menor número de novas empresas estão Roraima, com 945; Amapá, com 1.296 estabelecimentos; e, Acre, com 1.460 empreendimentos novos.</p>
<p>Em comparação a 2011, houve crescimento de 26,68% no total de novos empreendimentos nos quatro primeiros meses do ano (no ano passado foram criadas 453.396 novas empresas e entidades no período).</p>
<p>O Sudeste concentra 50% das novas empresas e entidades, de acordo com o instituto, seguido pelo Nordeste, com 18%, Sul, com 16%, Centro-Oeste, com 10% e Norte, com 6%.</p>
<p>O tipo jurídico de Microempreendedor Individual (MEI) concentra o maior porcentual de novos negócios em 2012, com 66,47% (381.799 novos negócios), seguido de empresas limitadas, com 14,67% (84.239).</p>
<p>O estudo também demonstra que 7,12% das novas empresas atuam no setor de comércio de artigos do vestuário e acessórios; 2,91% no setor de cabeleireiros e 2,89% no segmento de comércio de alimentos.</p>
<p><strong>‘Empresômetro’<br />
</strong><br />
Por meio do site <strong><a href="http://www.empresometro.com.br/">www.empresometro.com.br</a>,</strong> o IBPT oferecerá, a partir da primeira quinzena de junho de 2012, a pesquisa por estado, município, tipo de atividade, tipo jurídico (SA, Limitada, Eireli, MEI, Empresário Individual, Cooperativa, Consórcio, Comandita, Estrangeira, Entidade de fins não-econômicos, Fundos, Órgão Público, etc), nomes mais utilizados nas empresas, entre outras possibilidades de consulta.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/foram-criadas-574-mil-empresas-no-pais-ate-abril-aponta-instituto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem ai a LIQUIDA TUDO CASCAVEL 2012 !</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/vem-ai-a-liquida-tudo-cascavel-2012/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/vem-ai-a-liquida-tudo-cascavel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viabr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[A CDL &#8211; Câmara de Dirigentes Lojistas de Cascavel promovera de 02 a 05 de Agosto de 2012 a LIQUIDA TUDO CASCAVEL 2012, tendo como atrações Palco Cultural, Desfile de Modas, Playground, Show, Praça de Alimentação.  O publico poderá contar com mais de 20 mil metros² de Feira, mais de 200 stands e uma previsão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A CDL &#8211; Câmara de Dirigentes Lojistas de Cascavel promovera de 02 a 05 de Agosto de 2012 a LIQUIDA TUDO CASCAVEL 2012, tendo como atrações Palco Cultural, Desfile de Modas, Playground, Show, Praça de Alimentação.  O publico poderá contar com mais de 20 mil metros² de Feira, mais de 200 stands e uma previsão de mais de 50 mil visitantes.</p>
<p>De 02 a 05 de Agosto de 2012 !</p>
<p>Venha Conferir!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/vem-ai-a-liquida-tudo-cascavel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquisição de cartão é maior entre jovens e a terceira idade</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/aquisicao-de-cartao-e-maior-entre-jovens-e-a-terceira-idade/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/aquisicao-de-cartao-e-maior-entre-jovens-e-a-terceira-idade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viabr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[A posse de cartão de débito ou crédito vem crescendo de forma expressiva principalmente entre os consumidores jovens e os da terceira idade, segundo revela estudo realizado em 11 capitais brasileiras pela Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito). Segundo a pesquisa 71% dos jovens com idade entre 18 e 24 anos afirmam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A posse de cartão de débito ou crédito vem crescendo de forma expressiva principalmente entre os consumidores jovens e os da terceira idade, segundo revela estudo realizado em 11 capitais brasileiras pela Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito).</p>
<p>Segundo a pesquisa 71% dos jovens com idade entre 18 e 24 anos afirmam possuir pelo menos um meio de pagamento eletrônico &#8211; cartão de crédito, debito ou de rede/loja. Em 2009 o número éra de 65%.</p>
<p>Já entre as pessoas com 60 anos ou mais, o crescimento o foi mais expressivo, a posse de cartões subiu de 52% em 2009 para 68% em 2011.</p>
<p><strong>Posse de cartão<br />
</strong><br />
Embora o incremento de cartão seja maior entre jovens e a terceira idade, a posse de cartão ainda é maior entre os com idade de 25 a 34 anos (79%) e no grupo das pessoas com idade de 35 a 44 anos (78%).</p>
<p>Para a Abecs, a utilização do cartão como forma de pagamento tem ganhado cada vez mais espaço principalmente por contas de seus benefícios, como a praticidade e a segurança.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> Uol Notícias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/aquisicao-de-cartao-e-maior-entre-jovens-e-a-terceira-idade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPC Brasil: Vendas do Dia das Mães registram alta de 4,04%</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/spc-brasil-vendas-do-dia-das-maes-registram-alta-de-404/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/spc-brasil-vendas-do-dia-das-maes-registram-alta-de-404/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viabr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[O SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) apurou alta de 4,04% nas vendas do varejo na semana que antecedeu o Dia das Mães 2012. O resultado veio ligeiramente abaixo da projeção inicial da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), de crescimento de 5%, e se refere à variação registrada entre 2011 e 2012. Conforme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) apurou alta de 4,04% nas vendas do varejo na semana que antecedeu o Dia das Mães 2012. O resultado veio ligeiramente abaixo da projeção inicial da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), de crescimento de 5%, e se refere à variação registrada entre 2011 e 2012.</p>
<p>Conforme avaliação do presidente da CNDL, Roque Pellizzaro Junior, o crescimento das vendas em torno de 4%, ainda que abaixo do previsto, é um bom indicativo de que a demanda interna já começa a responder de maneira mais firme aos estímulos dados ao consumo e à melhor condição dos juros básicos, que estão próximos ao patamar mais baixo já vivido pelo Brasil.</p>
<p>&#8220;Houve muita incerteza no início do ano em relação ao patamar de crescimento econômico que poderíamos ter em 2012, mas esses primeiros números reforçam nosso otimismo para as próximas datas festivas, e em especial o Dia dos Namorados, agora em junho”, diz o dirigente lojista.</p>
<p>O índice de vendas do Dia das Mães é calculado pelo SPC Brasil com base no volume de consultas no varejo para compras no cheque ou crediário nos sete dias que antecederam o segundo sábado de maio, Véspera do Dia das Mães.</p>
<p>Em 2011, o indicador havia registrado variação positiva de 6,53% no período, conforme dados do SPC Brasil.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> Assessoria de Imprensa da CNDL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/spc-brasil-vendas-do-dia-das-maes-registram-alta-de-404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32 convecão do comércio lojista</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/vii-homens-na-cozinha/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/vii-homens-na-cozinha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viabr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><a href="http://cdlcascavel.com.br/wp-content/uploads/2011/09/rio_de_janeiro_263x375.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-654" title="rio_de_janeiro_263x375" src="http://cdlcascavel.com.br/wp-content/uploads/2011/09/rio_de_janeiro_263x375-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/vii-homens-na-cozinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil se aproxima de 230 milhões de linhas de celular</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/classe-c-faz-extra-imitar-pao-de-acucar/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/classe-c-faz-extra-imitar-pao-de-acucar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viabr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a Anatel, do total de acessos em operação no país, 81,64% &#8211; 185,6 milhões &#8211; são pré-pagos, enquanto 18,36% são pós-pagos &#8211; 41,7 milhões. A base de acessos móveis no Brasil cresceu em 3,3 milhões em setembro, encerrando o mês com um total de 227,4 milhões de linhas, 1,49% acima do verificado em agosto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal;">Segundo a Anatel, do total de acessos em operação no país, 81,64% &#8211; 185,6 milhões &#8211; são pré-pagos, enquanto 18,36% são pós-pagos &#8211; 41,7 milhões.</p>
<p></span></span></p>
<p>A base de acessos móveis no Brasil cresceu em 3,3 milhões em setembro, encerrando o mês com um total de 227,4 milhões de linhas, 1,49% acima do verificado em agosto, informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta terça-feira.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Segundo a Anatel, do total de acessos em operação no país, 81,64% &#8211;185,6 milhões&#8211; são pré-pagos, enquanto 18,36% são pós-pagos &#8211;41,7 milhões.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Em números absolutos, a Anatel registrou ainda o maior volume de novas habilitações no país nos nove primeiros meses do ano desde 2000, com 24,41 milhões de linhas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Vivo, da Telefônica Brasil, manteve a liderança no mercado de acessos móveis em setembro, com participação de mercado de 29,49% &#8211;ligeiramente menor que os 29,54% de agosto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Em segundo lugar no ranking aparece a TIM Participações, da Telecom Italia, com 26,04%, acima dos 25,99% de agosto, seguida por Claro (25,30% em setembro contra 25,36% em agosto) e Oi (18,84% em setembro ante 18,78 por cento no mês anterior)</p>
<p><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/classe-c-faz-extra-imitar-pao-de-acucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo código deve disciplinar comércio na internet</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/novo-codigo-deve-disciplinar-comercio-na-internet/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/novo-codigo-deve-disciplinar-comercio-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viabr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Deputados que participaram da audiência pública na comissão especial criada para analisar o novo Código Comercial (Projeto de Lei 1572/11) destacaram que a nova legislação deve consolidar as várias leis comerciais que vigoram no País e abarcar temas novos, ainda não exauridos na lei, como o comércio pela internet. O ministro da Justiça, José Eduardo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deputados que participaram da audiência pública na comissão especial criada para analisar o novo Código Comercial (Projeto de Lei 1572/11) destacaram que a nova legislação deve consolidar as várias leis comerciais que vigoram no País e abarcar temas novos, ainda não exauridos na lei, como o comércio pela internet.</p>
<p>O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que participou da audiência nesta quarta-feira, evidenciou a importância de se rever o Código Comercial atualmente em vigor, que foi editado ainda no século XIX.<br />
<strong><br />
Segurança jurídica<br />
</strong><br />
Cardozo afirmou que o governo vê com bons olhos a elaboração de um novo Código Comercial, embora ainda não tenha uma posição fechada quanto ao conteúdo. O ministro se colocou à disposição dos parlamentares para enriquecer o debate e disse que uma nova codificação será boa para as relações comerciais no Brasil. “É fundamental para atender as novas demandas da sociedade, produzir um novo Código Comercial que dê segurança jurídica e alicerce as condições necessárias para o comércio em nosso País”, afirmou o ministro.</p>
<p>A advogada Daniela Cerqueira, que participou do debate por meio de bate-papo on-line sobre o tema promovido pelo Portal e-Democracia em parceria com a Coordenação de Participação Popular da Câmara, questionou sobre a real inovação trazida pela proposta em discussão, já que recupera tratamentos dados ao empresário em legislações já revogadas. Ao comentar o assunto, o ministro da Justiça argumentou, sem entrar no mérito do ponto questionado, que “às vezes inovações são feitas com o resgate do passado aplicado ao futuro”.</p>
<p>Cardozo afirmou que o Ministério da Justiça tem interesse que o debate se consolide. “O Brasil tem adotado o modelo de várias codificações, mas as relações evoluem com grande velocidade. Embora sejam instrumentos jurídicos construídos com qualidade, com o tempo vão perdendo o significado”, argumentou.</p>
<p>José Eduardo Cardozo destacou ainda que o consenso de governo e deputados em torno da criação de novo Código Comercial é um dos pontos a favor da comissão. “Isso não é comum em outras comissões semelhantes, como a que analisa o novo Código de Processo Civil (PL 8046/10)”, declarou. O consenso anunciado pelo ministro foi questionado por internautas, que alegaram que, no meio jurídico, a necessidade do código é bastante debatida.</p>
<p>Para o relator adjunto da comissão especial que analisa a proposta, deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS), o apoio do ministro é fundamental para o avanço dos trabalhos parlamentares. “Sabendo que contamos com a aquiescência do Poder Executivo, isso evidentemente facilita a tramitação da proposta”, avaliou.</p>
<p>Temas</p>
<p>Na avaliação dos parlamentares que participaram da audiência pública, a lei deverá tratar, ainda, da preservação da livre iniciativa, do cooperativismo e de aspectos específicos para microempresas.</p>
<p>Para o deputado Antônio Balhmann (PSB-CE), no entanto, dificilmente qualquer ação legislativa será suficiente para deixar os instrumentos legais atualizados. “Quando terminarmos o Código Comercial, possivelmente não será surpresa se outro instrumento ficar descoberto”. Já o deputado Hugo Leal (PSC-RJ) afirmou que é preciso ter equilíbrio para oferecer à sociedade algo moderno, porém bem elaborado.</p>
<p>Para o sub-relator da comissão especial, deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS), uma das grandes vantagens do novo Código será a consolidação da legislação comercial brasileira, hoje dispersa em várias leis diferentes, em um único registro legal. “Será que é mais fácil abrir um único livro ou coletar 1.300 textos e livros. É claro que a codificação vem para facilitar a operação do Direito”, argumenta o deputado.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> Agência Câmara</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/novo-codigo-deve-disciplinar-comercio-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FECOM Especial Dia da Mães</title>
		<link>http://www.cdlcascavel.com.br/fecom-especial-dia-da-maes/</link>
		<comments>http://www.cdlcascavel.com.br/fecom-especial-dia-da-maes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlcascavel.com.br/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[A Camara de Dirigentes Lojistas de Cascavel promovera de 03 a 06 de Maio de 2012 a FECOM – FEIRA DO COMÉRCIO EM EDIÇÃO ESPECIAL DIA DAS MÃES, tendo como atrações Palco Cultural, Desfile de Modas, Playground, Show, Praça de Alimentaçao.  O publico podera contar com mais de 20 mil metros² de Feira, mais de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cdlcascavel.com.br/wp-content/uploads/2011/09/folder1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-917" title="folder" src="http://www.cdlcascavel.com.br/wp-content/uploads/2011/09/folder1-1024x731.jpg" alt="" width="614" height="439" /></a></p>
<p>A Camara de Dirigentes Lojistas de Cascavel promovera de 03 a 06 de Maio de 2012 a FECOM – FEIRA DO COMÉRCIO EM EDIÇÃO ESPECIAL DIA DAS MÃES, tendo como atrações Palco Cultural, Desfile de Modas, Playground, Show, Praça de Alimentaçao.  O publico podera contar com mais de 20 mil metros² de Feira, mais de 200 stands e uma previsao de mais de 50 mil visitantes.</p>
<p>Começa hoje (03/05) as 19:00Hs a maior Feira do Comercio no Oeste do Parana!</p>
<p>Venha Conferir!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlcascavel.com.br/fecom-especial-dia-da-maes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

